| Ονομασία μάρκας: | ICEMA |
| Αριθμός μοντέλου: | BMF20 |
| τιμή: | $1,000.00/units 1-9 units |
| Μοντέλο | παραγωγή (κιλό) |
Ψύξη (kw) |
είσοδος (kw) | Ονομαστικό ρεύμα (Α) | ψυκτικός | ισχύς συμπιεστή (kw) | μέγεθος πάγου (MM) | μέγεθος μηχανής (L*W*Hmm) |
| BMF03 | 300 κιλά | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 1,5-2,5 χλστ | 950*800*680 |
| BMF05 | 500 κιλά | 3.5 | 2,45 | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 1,5-2,5 χλστ | 950*800*810 |
| BMF08 | 800 κιλά | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 1,5-2,5 χλστ | 1320*970*850 |
| BMF10 | 1Τ | 6.35 | 4.33 | 8.66 | R22/R404A | 3.6 | 1,5-2,5 χλστ | 1320*970*900 |
| BMF20 | 2Τ | 12.9 | 8.66 | 17.3 | R22/R404A | 5,88 | 1,5-2,5 χλστ | 1500*1100*1050 |
| BMF30 | 3Τ | 21.5 | 13 | 26 | R22/R404A | 9.7 | 1,5-2,5 χλστ | 1745*1360*1250 |
| BMF50 | 5Τ | 35,0 | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 1,5-2,5 χλστ | 2200*1500*1600 |
| BMF80 | 8Τ | 53.8 | 29.2 | 58,5 | R22/R404A | 24.6 | 1,5-2,5 χλστ | 2740*1900*1690 |
| BMF100 | 10Τ | 65 | 34.7 | 69,4 | R22/R404A | 31 | 1,5-2,5 χλστ | 2740*1900*1830 |
| BMF150 | 15Τ | 95.2 | 49.6 | 99.2 | R22/R404A | 44.8 | 1,5-2,5 χλστ | 2740*2100*2320 |
| BMF200 | 20Τ | 133 | 64.6 | 129,3 | R22/R404A | 57.2 | 1,5-2,5 χλστ | 2950*2100*2260 |
| BMF250 | 25Τ | 165,7 | 87,7 | 175,4 | R22/R404A | 78,5 | 1,5-2,5 χλστ | 2950*2100*2450 |
| BMF300 | 30Τ | 185 | 93,5 | 187 | R22/R404A | 84.3 | 1,5-2,5 χλστ | 4300*2100*2520 |
| BMF350 | 35Τ | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111,5 | 1,5-2,5 χλστ | 4300*2100*2690 |
| BMF400 | 40Τ | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 1,5-2,5 χλστ | 4300*2100*2890 |
|
Μοντέλο
|
Παραγωγή
|
Ψυκτική ικανότητα
|
Συνολική δύναμη
|
Ονομαστικό ρεύμα
|
Ισχύς συμπιεστή
|
Ψυκτικός
|
Τρόπος ψύξης
|
Μέγεθος μονάδας
Μ*Π*Υ (χιλ.)
|
|
BMF03
|
0,3Τ
|
2,1 KW
|
1,9 KW
|
4.3Α
|
1,5 KW
|
R22/R404A
|
Νερό
|
950*800* *680
|
|
BMF05
|
0,5Τ
|
3,5 KW
|
2,45KW
|
5,6Α
|
2,1 KW
|
R22/R404A
|
Νερό
|
950*800* 810
|
|
BMF08
|
0,8Τ
|
5 KW
|
3,5 KW
|
7Α
|
2,9 KW
|
R22/R404A
|
Νερό
|
1320*970*850
|
|
BMF10
|
1Τ
|
6,35 KW
|
4,33 KW
|
8,66Α
|
3,6 KW
|
R22/R404A
|
Αέρας/Νερό
|
1320*970*900
|
|
BMF20
|
2Τ
|
12,9 KW
|
8,66 KW
|
17.3Α
|
5,88 KW
|
R22/R404A
|
Αέρας/Νερό
|
1500*1100*1050
|
|
BMF30
|
3Τ
|
21,5 KW
|
13 KW
|
26Α
|
9,7 KW
|
R22/R404A
|
Αέρας/Νερό
|
1745*1360*1250
|